<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tottenham Brasil &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://tottenhambrasil.com.br/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tottenhambrasil.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Liverpool 0&#215;0 Tottenham</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/liverpool-0x0-tottenham/2190</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/liverpool-0x0-tottenham/2190#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerson Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[O Tottenham viajou até Anfield Road para enfrentar o Liverpool, em duelo válido pelo fechamento da rodada da Premier League. E num jogo que faltou técnica mas sobrou vontade de ambas as partes o resultado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cq5dam.thumbnail.490.338.margin.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2191" title="cq5dam.thumbnail.490.338.margin" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/cq5dam.thumbnail.490.338.margin.png" alt="" width="490" height="338" /></a></p>
<p>O Tottenham viajou até Anfield Road para enfrentar o Liverpool, em duelo válido pelo fechamento da rodada da Premier League. E num jogo que faltou técnica mas sobrou vontade de ambas as partes o resultado final foi um desapontante empate por 0&#215;0.  Nem o retorno de Luisito Suarez após 8 jogos de suspensão foi o bastante para apontar gols na partida de hoje. O Tottenham claramente desfalcado de alguns atletas e com recem contratados no banco de reservas não mostrou eficácia suficiente para superar as ausências de Lennon, Defoe e Van der Vaart.</p>
<p>Kenny Dalglish alinhou sua equipe com Reina; Johnson, Agger, Skrtel, Kelly; Adam, Gerrard, Spearing; Bellamy, Carroll, Kuyt. Subs &#8211; Doni, Aurelio, Carragher, Coates, Henderson, Downing, Suarez.</p>
<p>Já os Spurs foram a campo com:  Friedel; Walker, Dawson, King, Assou-Ekotto; Livermore, Parker; Kranjcar, Modric, Bale; Adebayor. Subs &#8211; Cudicini, Khumalo, Nelsen, Rose, Luongo, Lancaster, Saha.</p>
<p>O Liverpool tentou mais o gol e teve algumas oportunidades em chutes de média distancia. Glen Jhonson no primeiro e Kelly no segundo obrigaram Friedel a boas defesas. Entretanto a melhor chance por parte dos reds veio com Andy Carroll, que aos 73&#8242; recebeu livre cruzamento da direita dominou mas chutou forte de direita, para a lua. Pelo Tottenham a grande oportunidade foi de Gareth Bale, aos 84&#8242; que recebeu sem marcação, avançou sozinho frente a frente com Pepe Reina mas finalizou mal, em cima do goleiro espanhol.</p>
<p>Outro ponto a se ressaltar na partida foi a entrada não autorizada de um gato, aos 11 minutos de jogo no campo. O felino correu boa parte do campo, se acomodou na área de Brad Friedel, deu uma passeada e depois resolveu se retirar para que o jogo prosseguisse. Acabou sendo este o lance de maior destaque numa partida que pecou muito em emoção, mas manteve o Tottenham na terceira posição na Premier League com 50 pontos, 5 atrás do Manchester United, segundo colocado e sete pontos acima do Chelsea, que fecha o grupo dos classificados a próxima Uefa Champions League.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/liverpool-0x0-tottenham/2190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-jogo: Liverpool v Tottenham</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/pre-jogo-liverpool-v-tottenham/2185</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/pre-jogo-liverpool-v-tottenham/2185#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilson Gordiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Depois de voltar a vencer e a jogar bem contra o Wigan, o Tottenham vai até Anfield enfrentar o Liverpool, nesta segunda-feira (06). No primeiro turno, vitória por 4 a 0 em White Hart Lane. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2186" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/article-2038770-0DF614B900000578-646_634x364.jpg"><img class=" wp-image-2186" title="article-2038770-0DF614B900000578-646_634x364" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/article-2038770-0DF614B900000578-646_634x364.jpg" alt="" width="600" height="344" /></a><p class="wp-caption-text">Modric marcou um belíssimo gol, que abriu o caminho para uma goleada por 4 a 0 no primeiro turno.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Depois de voltar a vencer e a jogar bem contra o Wigan, o Tottenham vai até Anfield enfrentar o Liverpool, nesta segunda-feira (06).</p>
<p style="text-align: justify;">No primeiro turno, vitória por 4 a 0 em White Hart Lane. O jogo foi marcado por expulsões por parte dos Reds e por um ótimo futebol apresentado pelo Tottenham.</p>
<p style="text-align: justify;">Harry Redknapp tem muitos problemas para escalar o time. Saha pode fazer sua estreia, já que Adebayor é dúvida com um problema no tendão, assim como Defoe, que já ficou de fora da última partida e não deve jogar.</p>
<p style="text-align: justify;">Van der Vaart também é dúvida com um problema na panturrílha. O holandês foi substituido com dores na terça-feira. Lennon também não deve atuar. Walker (virilha) e King (velho problema no joelho) provavelmente jogarão.</p>
<p style="text-align: justify;">Sandro voltou de lesão contra o Wigan, ficou no banco e deve ser titular. O volante deve substituir van der Vaart. Kranjcar deve subsituir Lennon mais uma vez.</p>
<p style="text-align: justify;">Gallas (panturrílha)  Huddlestone (tornozelo) continuam fora.</p>
<p style="text-align: justify;">No Liverpool, a novidade é Suárez, que volta de suspensão, depois de ficar oito jogos fora. Gerrard também está de volta. A dúvida de Dalglish é quem escalar no ataque, já que tem muitas opções. Carroll, Bellamy, Suárez e Kuyt são as opções do treinador. O último deve ficar no banco.</p>
<p style="text-align: justify;">Falando de estatísticas, essa pode ser a segunda vez consecutiva que o Tottenham vence o Liverpool nos dois turnos. Além disso, perdemos apenas um e vencemos quatro dos últimos cinco confrontos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prováveis escalações:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tottenham</strong> (4-4-1-1):  Friedel; Walker, King, Kaboul, Assou-Ekotto;<strong> </strong>Bale, Modric, Parker, Sandro (Van der Vaart); Kranjcar; Saha (Adebayor).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Liverpool</strong> (4-4-2): Reina; Johnson, Skrtel, Agger, Jose Enrique; Henderson, Gerrard, Adam, Bellamy (Downing); Carroll, Suárez.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha do jogo:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Local</strong>: Anfield Road, Liverpool.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Data</strong>: 06/02/2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Horário de Brasília: </strong>18h</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Árbitro</strong>: Michael Oliver.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Transmissão</strong>: ESPN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/pre-jogo-liverpool-v-tottenham/2185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bale é eleito o melhor do mês na Premier League</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/bale-e-eleito-o-melhor-do-mes/2179</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/bale-e-eleito-o-melhor-do-mes/2179#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amarilson Gordiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Gareth Bale foi eleito o melhor jogador do mês de Janeiro na Premier League. Essa foi a segunda vez que ele venceu o renomado prêmio &#8220;Barclays Player of the Month&#8221;. Já havia sido contemplado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2180" class="wp-caption aligncenter" style="width: 611px"><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/58030424_013781996-1.jpg"><img class=" wp-image-2180" title="_58030424_013781996-1" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/58030424_013781996-1.jpg" alt="" width="601" height="401" /></a><p class="wp-caption-text">Belas atuações e belos gols renderam ao galês o prêmio de melhor do mês.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Gareth Bale foi eleito o melhor jogador do mês de Janeiro na Premier League. Essa foi a segunda vez que ele venceu o renomado prêmio &#8220;Barclays Player of the Month&#8221;. Já havia sido contemplado em Abril de 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">O jogador se destacou em várias partidas, como na última contra o Wigan, quando marcou dois gols. Além disso, marcou um dos gols mais bonitos da competição até aqui, na derrota por 3 a 2 contra o Manchester City no Etihad Stadium.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;É sempre bom para que seja reconhecido quando está jogando bem&#8221;, disse Bale. &#8220;A equipe vem jogando bem e eu estou feliz por estar fazendo minha parte&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Bale se iguala a Ryan Giggs. Os dois são os únicos galeses a receber este prêmio.</p>
<p style="text-align: justify;">Scott Parker já havia recebido o prêmio esta temporada, quando fez uma dobradinha com Redknapp (que foi o melhor treinador do mês) em Novembro.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta é a 12ª vez que jogadores do Tottenham são contemplados. A equipe só fica atrás de Mancester Uniteed (30), Arsenal (26), Liverpool (16) e Chelsea (14).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/bale-e-eleito-o-melhor-do-mes/2179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tottenham vende Pavlyuchenko ao Lokomotiv Moscow</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/tottenham-vende-pavlyuchenko-ao-lokomotiv-moscow/2167</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/tottenham-vende-pavlyuchenko-ao-lokomotiv-moscow/2167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especulações]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[O clube anuncia que chegou a um acordo com o Lokomotiv Moscow referente a transferência do atacante Roman Pavlyuchenko. &#8216;Super Pav&#8217; se juntou a nós vindo do Spartak Moscou, em agosto de 2008 e marcou 42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pav730.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2168" title="pav730" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pav730.jpg" alt="" width="730" height="330" /></a></p>
<p>O clube anuncia que chegou a um acordo com o Lokomotiv Moscow referente a transferência do atacante Roman Pavlyuchenko.</p>
<p>&#8216;Super Pav&#8217; se juntou a nós vindo do Spartak Moscou, em agosto de 2008 e marcou 42 gols em 113 partidas.</p>
<p>Os valores da transferência não foram informados, mas segundo a imprensa inglesa o clube russo teria pago 13,5 milhões de euros pelo atacante de 30 anos.</p>
<p>O Tottenham é nós agradecemos a colaboração do &#8216;Super Pav&#8217; e desejamos sucesso para o futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/tottenham-vende-pavlyuchenko-ao-lokomotiv-moscow/2167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastien Bassong é emprestado ao Wolverhampton</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/sebastien-bassong-e-emprestado-ao-wolverhampton/2161</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/sebastien-bassong-e-emprestado-ao-wolverhampton/2161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especulações]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[O Clube anuncia que emprestou o zagueiro Sebastien Bassong ao Wolverhampton. Jogador vinha se queixando de não estar atuando pela equipe principal do Tottenham Bassong chegou ao Tottenham em 2008, participou de 73 partidas e marcou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/seb_730.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2162" title="seb_730" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/seb_730.jpg" alt="" width="730" height="330" /></a></p>
<p>O Clube anuncia que emprestou o zagueiro Sebastien Bassong ao Wolverhampton.</p>
<p>Jogador vinha se queixando de não estar atuando pela equipe principal do Tottenham</p>
<p>Bassong chegou ao Tottenham em 2008, participou de 73 partidas e marcou 3 gols.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/sebastien-bassong-e-emprestado-ao-wolverhampton/2161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Pienaar é emprestado ao Everton</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/steven-pienaar-e-emprestado-ao-everton/2156</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/steven-pienaar-e-emprestado-ao-everton/2156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especulações]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[O Clube anuncia que emprestou o meia Steven Pienaar ao Everton, um ano após ter sido contratado pelo Tottenham. Jogador marcou esse um ano com a camisa do clube por ter enfrentado muitas lesões e não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pienaar_730.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2157" title="pienaar_730" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/02/pienaar_730.jpg" alt="" width="657" height="297" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O Clube anuncia que emprestou o meia Steven Pienaar ao Everton, um ano após ter sido contratado pelo Tottenham.</p>
<p style="text-align: left;">Jogador marcou esse um ano com a camisa do clube por ter enfrentado muitas lesões e não ter conseguido atuar 90 minutos de uma partida oficial.</p>
<p style="text-align: left;">O Sul-africano participou de 18 partidas e marcou 1 gol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/steven-pienaar-e-emprestado-ao-everton/2156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tottenham 3&#215;1 Wigan Athletic</title>
		<link>http://tottenhambrasil.com.br/tottenham-3x1-wigan-athletic/2147</link>
		<comments>http://tottenhambrasil.com.br/tottenham-3x1-wigan-athletic/2147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emerson Araújo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resumos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tottenhambrasil.com.br/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com alguns desfalques o Tottenham conseguiu tranquila vitória sobre o Wigan, na fria noite londrina de White Hart Lane. O destaque novamente coube ao galês Gareth Bale, autor de dois gols no encontro. Modric [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/article-2094510-118A409A000005DC-29_634x402.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2149" title="article-2094510-118A409A000005DC-29_634x402" src="http://tottenhambrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/01/article-2094510-118A409A000005DC-29_634x402.jpg" alt="" width="634" height="402" /></a></p>
<p>Mesmo com alguns desfalques o Tottenham conseguiu tranquila vitória sobre o Wigan, na fria noite londrina de White Hart Lane. O destaque novamente coube ao galês Gareth Bale, autor de dois gols no encontro. Modric fez o outro para os Spurs enquanto McArthur descontou para os visitantes.</p>
<p>Harry Redknapp mandou a campo o time num esquema 4-4-1-1 com: Friedel; Walker (Sandro, 76), Kaboul, King, Assou-Ekotto; Kranjcar, Modric, Parker, Bale; Van der Vaart (Livermore, 31); Adebayor (Lancaster, 79). Já o Wigan foi escalado por num 4-5-1 composto por: Al Habsi; Stam, Boyce, Caldwell, Figueroa; McCarthy, Watson (Crusat, 87), Moses, Gomez (McArthur, 70), Beausejour; Di Santo (Sammon, 75).</p>
<p>Jogando em casa os Spurs tomaram as rédeas da partida desde o início. Apostando em Bale pelo lado esquerdo com sua habilidade e bons cruzamentos mas que não resultavam em chances reais. A zaga do Wigan estava muito segura nesse tipo de jogada. Então apenas a genialidade poderia causar a abertura do marcador. E o momento de inspiração veio com Modric, que aos 29&#8242; fez grande lançamento diagonal para Gareth Bale que entrando pelo lado direito da área matou no peito e bateu de voleio na saída de Al Habsi para marcar. O gol deixou os visitantes atordoados e 3 minutos depois veio o segundo gol. Cruzamento do black power Assou-Ekotto que Modric complementou com estilo para dobrar a vantagem.</p>
<p>No segundo tempo o Wigan tentou esboçar algo, mas o Tottenham se mantinha soberano no jogo. Aos 64&#8242; veio o gol da confirmação, novamente pelos pés de Gareth Bale. A partir daí o time pareceu apenas descansar e se poupar para a dura sequencia de jogos que virá. Tanto relaxamento ofereceu um gol ao adversário, bem anotado por McArthur. E o Wigan teve oportunidade de diminuir mais o placar mas esbarrou em sua própria falta de qualidade.</p>
<p>Terminado assim o Tottenham chegou aos 49 pontos, mantendo-se no terceiro lugar na Premier League. Cinco pontos a frente vem os lideres Manchester City e Manchester United, com 54. Na próxima rodada os Spurs viajam até Liverpool, para fazer um jogo complicado contra os reds em Anfield Road.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tottenhambrasil.com.br/tottenham-3x1-wigan-athletic/2147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

