Primeiro Time
| Jogador | Posição |
|---|---|
| Jonathan Miles | Goleiro |
| Jordan Archer | Goleiro |
| Olumide Durojaiye | Zagueiro |
| Zaine Francis-Angol | Zagueiro |
| Ryan Fredericks | Meio-Campo |
| Paul McBride | Meio-Campo |
| Alex Pritchard | Meio-Campo |
| Callum Tapping | Meio-Campo |
| Jesse Waller-Lassen | Meio-Campo |
| Harry Kane | Atacante |
| Cameron Lancaster | Atacante |
| Kudus Oyenuga | Atacante |
Segundo Time
| Jogador | Posição |
|---|---|
| Mirko Ranieri | Goleiro |
| Steven Caulker | Zagueiro |
| Nathan Byrne | Zagueiro |
| John Bostock | Meio-Campo |
| Thomas Carroll | Meio-Campo |
| Jake Nicholson | Meio-Campo |
| Paul-Jose M’Poku | Meio-Campo |
| Dean Parrett | Meio-Campo |


